フィールズ進学教室 特別講習
フィールズ進学教室の特別講習は、「春期講習」、「夏期講習」、「冬期講習」、「新中1基礎講座」があります。 「新中1基礎講座」以外は全学年・全クラスを開講します。開講期間は年間予定表のとおりですが、「夏期講習」については学年ごとに開講期間が異なりますのでご注意ください。 該当時期になりましたら、ホームページに詳細を掲載します。 |
| ■ 春期講習(平成20年度春期講習は終了しました。) 平成20年度の春期講習は、3月27日(目)から4月5日(土)まで9日間開講します。 4月1日(月)は休講です。 各学年とも通年テキストの先取り学習になります。 |
| 学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
| 小4 | 4A2 | 10:00〜11:50 | 算9国9 | 先取学習 | 20,000 |
| 小5 | 5A4 | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 先取学習 | 38,000 |
| 小6 | 6S4 | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 先取学習 | 38,000 |
| 6A4 | 9:00〜14:10 | 算18国9理9社9 | 先取学習 | 38,000 |
| 学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
| 中1 | A | 14:20〜16:10 | 英9数9 | 先取学習 | 20,000 |
| 中2 | A | 13:20〜16:10 | 英9数9国9 | 先取学習 | 24,000 |
| 中3 | A | 13:20〜18:10 | 英18数18国9 | 先取学習 | 38,000 |
|
■ 夏期講習 |
| 学年 | クラス | 期間 | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
| 小3 | 3A2 | T | 14:20〜16:10 | 算9国9 | 先取学習 | 25,000 |
| 小4 | 4A2 | T・V | 10:00〜11:50 | 算18国18 | 先取学習 | 45,000 |
| 小5 | 5A4 | T・U | 9:00〜14:10 | 算36国18理18社18 | 復習・先取学習 | 100,000 |
| 5B4 | T・U | 9:00〜14:10 | 算36国18理18社18 | 復習・先取学習 | 100,000 | |
| 小6 | 6A4 | 全 | 9:00〜14:10 | 算54国27理27社27 | 総復習 | 130,000 |
中学部
| 学年 | クラス | 期間 | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
| 中1 | A | U | 14:20〜17:10 | 英9数9国9 | 復習・先取学習 | 35,000 |
| 中2 | A | T | 14:20〜17:10 | 英9数9国9 | 先取学習 | 35,000 |
| 中3 | A | T・U | 13:20〜18:10 | 英36数36国18 | 先取学習 | 100,000 |
| 中学 理社 | V 8/18〜8/24 |
10:00〜13:50 | 理14社14 | 単元限定 | 25,000 | |
|
■ 冬期講習(平成19年度冬期講習は終了しました) |
小学部
| 学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
| 小4 | 4A2 | 9:00〜11:50 | 算10国10理5社5 | 復習/先取学習 | 30,000 |
| 小5 | 5A4 | 9:00〜14:10 | 算20国10理10社10 | 復習/先取学習 | 50,000 |
| サクセス | 9:00〜14:10 | 算20国10理10社10 | 復習/先取学習 | 50,000 | |
| 小6 | 6A4 | 9:00〜14:10 | 算20国10理10社10 | 総復習 | 50,000 |
| 6AMK | 9:00〜14:10 | 算20国10理10社10 | 総復習 | 50,000 |
中学部
| 学年 | クラス | 時間 | 単位数 | 講習内容 | 受講料 |
| 中1 | A | 14:20〜16:10 | 英10数10 | 先取学習 | 20,000 |
| H | 14:20〜16:10 | 英10数10 | 先取学習 | 20,000 | |
| 中2 | A | 14:20〜17:10 | 英10数10国10 | 先取学習 | 30,000 |
| 中3 | A | 9:00〜14:10 | 英20数20国10 | 総復習 | 50,000 |
| 中3 理・社 | 14:20〜15:10 | 理5社5 | 総復習 | 5,000 | |